Saturday, April 16, 2016

九州大地震について

4月14日午後9時20分頃から始まった「平成28年熊本地震」が
なかなか収束しません。


4月16日午後1時現在、今回の九州大地震について、
地震加速度情報の検索で「震度4以上」とすると60回にも及び、
「震度5弱以上」とすると、下記の13件が表示されました。
  (※Mは、地震のマグニチュード表記です)

気象データ配信サービス

    発生年/月/時刻       震源地   M   震源深さ 
01. 2016/04/14 21:26:00 熊本県熊本地方  M6.5  10km 
02. 2016/04/14 22:07:00 熊本県熊本地方  M5.7  10km 
03. 2016/04/14 22:38:00 熊本県熊本地方  M5.0  10km 
04. 2016/04/15 00:03:00 熊本県熊本地方  M6.4  10km 
05. 2016/04/15 01:53:00 熊本県熊本地方  M4.8  10km 
06. 2016/04/16 01:25:00 熊本県熊本地方  M7.1  10km 
07. 2016/04/16 01:44:00 熊本県熊本地方  M5.3  10km 
08. 2016/04/16 01:45:00 熊本県熊本地方  M6.0  20km 
09. 2016/04/16 03:03:00 熊本県阿蘇地方  M5.8  20km 
10. 2016/04/16 03:55:00 熊本県阿蘇地方  M5.8  10km 
11. 2016/04/16 07:11:00 大分県中部    M5.3  10km 
12. 2016/04/16 07:23:00 熊本県熊本地方  M4.8  10km 
13. 2016/04/16 09:48:00 熊本県熊本地方  M5.4  10km 

16日未明の1時25分 0秒が、本震かもしれませんが、

まだまだ油断できませんので、お気をつけてお過ごし下さい。

 


IT委員会より